Recursos computacionales adicionales
| Programa | Apoyo | Valor |
|---|---|---|
| NVIDIA Academic Grant Program | GPU/Hardware | ~$10.00 USD |
| Anthropic AI for Science Program | API | $1.000 - $5.000 USD |
| OpenAI Researcher Access Program | API | ~$1.000 USD |
| Lambda Research Credits / Grants | GPU Cloud | $1.000 - $5.000 USD |
| Google Cloud Research Credits | Cloud | $1.000 - $5.000 USD |
| Google TPU Research Cloud | TPU Cloud | Variable |
| Google Cloud Teaching & Learning Credits | Cloud | Variable |
| Anthropic External Researcher Access Program | API | Variable |
| Nebius Research Grants | GPU+Tokens | Variable |
| Together AI Research Credits Program | Créditos | ~$1.000 USD |
| Hugging Face Community GPU / Storage Grants | GPU+Storage | Variable |
| Hugging Face ZeroGPU | GPU compartida | Cuota |
| AWS Cloud Credit for Research | Cloud | ~$10.000 USD |
| fal.ai Research Grants | Cómputo | $1.000 - $5.000 USD |
| RAAIS Foundation Grants | Efectivo | Variable |
| Modal for Academics (Pausado) | GPU Cloud | ~$10.000 USD |
Notas
- Together AI Research Credits Program es de acceso únicamente por invitación.
- Los enlaces programas de Hugging Face son de documentación. La solicitud de GPUs se realizan desde los Spaces asignados.
DISCLAIMER: El contenido de esta tabla, fue co-generada con ChatGPT (deep search), por lo que la información puede contener errores. Además, la información de los programas (montos, requisitos, disponibilidad, etc) puede variar con el tiempo, por lo que se recomienda verificar siempre en las fuentes oficiales enlazadas.
De encontrar datos erróneos, por favor contactarse con: soporte@cenia.cl para corregirlo.